AMIS Santhia Santé Pro : ce qu’il faut retenir
AMIS, filiale du groupe AVIVA, propose des offres spécialement adaptées aux besoins des professionnels.
C’est une garantie qui se décline en plusieurs formules au choix afin de s’adapter aux besoins et au budget de chacun.
La couverture santé AMIS Santhia Santé Pro se décompose en 6 degrés de garanties, modulables selon les exigences de chaque professionnel. Il vous suffit alors de choisir votre niveau de garantie et d’adapter ces garanties à vos besoins, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Cela vous permet de compléter la protection en fonction de votre domaine d’activité et de ce qu’il implique. Cette gamme vous offre de nombreux avantages:
– Augmentation des remboursements dentaires selon l’ancienneté d’adhésion
– Amélioration des garanties en optique en fonction de la consommation
– Remise selon la composition familiale
– Contrat éligible aux exonérations fiscales prévues par les règles en vigueur.
AMIS vous fait également profiter de services pratiques, comme le tiers payant, la télétransmission des feuilles de soins, les services en ligne, l’assistance et le télé-conseil médical.
Amis Santhia: Pour quels professionnels?
La couverture AMIS Santhia Santé Pro s’adresse à tout professionnel, quel que soit son domaine d’activité. La garantie est accessible jusqu’à dix ans.
Tableau récapitulatif
Soins courants et pharmacie
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d’imagerie, CAS | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Consultations, visites, actes techniques médicaux, actes d’imagerie, non CAS | 100% | 100% | 105% | 130% | 180% | 200% |
Médicaments remboursés à 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Médicaments remboursés à 35% et 15% | — | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Analyses
Auxiliaires médicaux Transport de malade Hospitalisation à domicile |
100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Appareil auditif | 100% | 100% + 200 € | 125% + 250 € | 150% + 300 € | 200% + 400 € | 300% + 600 € |
Orthopédie et autres prothèses | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Hospitalisation
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | ||
En établissement conventionné | |||||||
Honoraires – CAS | 100% | 150% | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Honoraires – non CAS | 100% | 130% | 200% | 200% | 200% | 200% | |
Frais de séjour | 100% | 150% | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Forfait journalier hospitalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | |
Chambre particulière | 30 € / jour | 50 € / jour | 80 € / jour | 150 € / jour | 150 € / jour | 150 € / jour | |
Forfait accompagnant (lit et repas) Limité à 10 jours / an | — | 20 € / jour | 30 € / jour | 30 € / jour | 30 € / jour | 30 € / jour | |
Dès le premier jour d’hospitalisation, une indemnité pour financer les frais annexes : Tv, téléphone, wifi, magazine… | — | — | 5 € / jour | 10 € / jour | 15 € / jour | 20 € / jour | |
En établissement non conventionné | |||||||
Tous postes confondus – CAS | — | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% | |
Tous postes confondus – non CAS | — | 100% | 105% | 130% | 180% | 200% |
Optique
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | ||
Forfait optique tous les 2 ans et par assuré : | |||||||
– monture, verres simples, lentilles remboursés ou non par le Régime Obligatoire | 100 € | 150 € | 250 € | 300 € | 450 € | 600 € | |
Si vous n’avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à : | 100 € | 225 € | 375 € | 450 € | 675 € | 850 € | |
– monture, verres complexes | 200 € | 200 € | 250 € | 300 € | 450 € | 600 € | |
Si vous n’avez pas utilisé votre forfait optique deux années, la troisième année, votre forfait sera porté à : | 200 € | 225 € | 375 € | 450 € | 675 € | 850 € | |
Chirurgie laser de l’œil | — | 150 € | 250 € | 300 € | 450 € | 600 € |
Dentaire
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Forfait par prothèse dentaire définitive acceptée par le Régime Obligatoire (dont la base de remboursement est ≥ à 64,50 €) | 50 € | 100 € | 200 € | 300 € | 400 € | 500 € |
Au-delà de la troisième année d’assurance, votre forfait par prothèse dentaire sera porté à : | 50 € | 150 € | 250 € | 350 € | 450 € | 550 € |
Prothèses remboursés (réparations de prothèses, prothèses dentaires provisoires et autres prothèses dont la base de remboursement est < à 64,50 €) | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Consultations et soins dentaires | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Orthodontie acceptée par le Régime Obligatoire | 100 € | 300 € | 400 € | 500 € | 700 € | 900 € |
Parodontologie, implantologie et orthodontie non acceptées par le Régime Obligatoire | — | 200 € | 250 € | 300 € | 400 € | 500 € |
Plafond de remboursements pour les deux premières années par an et par assuré : | 500 € | 1000 € | 1200 € | 1400 € | 1600 € | 2000 € |
Forfaits, préventions et innovations
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | |
Médecine douce : ostéopathe, étiopathe, chiropracteur, podologue | — | 50 € | 75 € | 100 € | 150 € | 200 € |
Médicaments non remboursés par le Régime Obligatoire : vaccins, homéopathie, pilule contraceptive, sevrage tabagique | — | 50 € | 75 € | 100 € | 150 € | 200 € |
Prévention : dépistage cancer colon, dépistage papillomavirus, ostéodensitométrie | 50 € | 50 € | 100 € | 100 € | 150 € | 200 € |
Bilan de santé annuel | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
Délivrance du certificat médical pour la pratique d’un sport | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Prise en charge de tous les actes de prévention relatifs au contrat responsable | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |